Esche
| Botanische Bezeichnung: | Fraxinus excelsior |
|---|---|
| Gattung: | Fraxinus |
| Herkunft: | |
| Holzfarbe: | gelblich |
| Brinellhärte: | 3,5 |
| Beschreibung: | ringporig |
| max. Baumhöhe: | 40 Meter |
| Stammdurchmesser: | bis 2 Meter |

- Baum

- Rinde

- Blatt
| Botanische Bezeichnung: | Fraxinus excelsior |
|---|---|
| Gattung: | Fraxinus |
| Herkunft: | |
| Holzfarbe: | gelblich |
| Brinellhärte: | 3,5 |
| Beschreibung: | ringporig |
| max. Baumhöhe: | 40 Meter |
| Stammdurchmesser: | bis 2 Meter |


